Пластиковые окна
Тип окна | Размер, мм | Профиль | Стеклопакет | Цена |
![]() | 800 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 3360 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 3960 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 4540 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 4920 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 6310 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 7030 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 7990 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 3960 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 4920 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 6400 руб. | ||
![]() | 800 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 6450 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 7590 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 8390 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 9100 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 11660 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 13000 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 14760 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 7590 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 9100 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 11820 руб. | ||
![]() | 1300 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 8040 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 9460 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 10720 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 11630 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 14900 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 16610 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 18860 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 9460 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 11630 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 15110 руб. | ||
![]() | 1300 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 11380 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 12650 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 13870 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 15040 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 19270 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 21490 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 24410 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 12650 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 15040 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 19560 руб. | ||
![]() | 1700 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 9630 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 11330 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 12940 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 14040 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 17980 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 20050 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 22770 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 11330 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 14040 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 19790 руб. | ||
![]() | 1700 Х 1400 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 12430 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 14630 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 16200 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 17570 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 22510 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 27230 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 28510 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 14630 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 17570 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 22840 руб. | ||
![]() | 800 Х 1700 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 7290 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 8580 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 9790 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 10620 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 13600 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 15170 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 17230 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 8580 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 10620 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 13800 руб. | ||
![]() | 1300 Х 1700 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 9060 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 10670 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 12120 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 13150 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 16840 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 18780 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 21330 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 10670 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 13150 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 17080 руб. | ||
![]() | 1300 Х 1700 | Reachmont ECO 60 | 4-16-Top N | 11590 руб. |
Rehau Blitz | 4-16-Top N | 13640 руб. | ||
Rehau Sib Design | 4-10-4-10-4 | 15040 руб. | ||
Rehau Delight Design | 4-10-4-10-4 | 16310 руб. | ||
Rehau Brillant Design | 4-10-4-10-4 | 20900 руб. | ||
Rehau Intelio | 4-16-4-16-4 | 23310 руб. | ||
Rehau Geneo | 4-16-4-16-4 | 26470 руб. | ||
Veka Euroline | 4-16-Top N | 13640 руб. | ||
Veka Softline | 4-10-4-10-4 | 16310 руб. | ||
Veka Alphaline | 4-19-4-19-4 | 21200 руб. |
В таблице указана стоимость изготовления пластикового окна белого цвета без установки и отделки. Механизм открывания фирмы Roto NT.
Цены на монтаж пластиковых окон
Цена монтажа пластиковых окон зависит от размера конструкций и сложности работ. Ниже приведена таблица с ценами на монтаж окон различной площади. В цену входит замер, доставка, подъем в лифте, демонтаж старых рам. Наружный шов в обязательном порядке герметизируется.

Площадь окна, м2 | Цена монтажа, руб |
1 | 1 250 |
1-2 | 1 750 |
2-3 | 2 050 |
3-4 | 2 450 |
4-5 | 2 950 |
Цены на отделку пластиковых окон
Цена отделки пластикового окна зависит от выбранных материалов, их цвета и фактуры. В ассортименте большой выбор качественных подоконников и сэндвич-панелей различных цветов и фактур. Ниже приведена таблица цен на основные отделочные работы. Наличники, отливы, подоконники, откосы посчитаны в белом цвете.

Отделочные работы |
Цена, руб/м |
Наличники с монтажом |
190 |
Отлив 60 мм |
90 |
Отлив 90 мм |
110 |
Отлив 120 мм |
120 |
Отлив 240 мм |
160 |
Отлив 270 мм |
180 |
Отлив 300 мм |
210 |
Монтаж отлива |
190 |
Подоконник 150 мм |
190 |
Подоконник 200 мм |
290 |
Подоконник 250 мм |
340 |
Подоконник 300 мм |
440 |
Подоконник 350 мм |
540 |
Подоконник 400 мм |
390 |
Подоконник 450 мм |
690 |
Подоконник 500 мм |
740 |
Подоконник 600 мм |
940 |
Монтаж подоконника, руб/м |
390 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 10 см |
490 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 20 см |
640 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 30 см |
740 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 40 см |
840 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 50 см |
940 |
Отделка откосов сэндвич-панелью шириной до 60 см |
1 040 |